三田市商工会

兵庫県三田市商工会(さんだししょうこうかい)のオフィシャルサイトです。

施設料金案内


料金表
5F 多目的ホール(全面利用) 多目的ホール(1/3面利用)
4F 会議室 和室 特別会議室 情報センター
2F 208号室  
1F 交流サロン
備品料金一覧






先頭へ戻る
5F 多目的ホール
(全面利用)
  254.8m2
  椅子席200名 机席150名
  総会、講演会、
各種パーティ、研修、
展示会利用可
5f_photo.jpg
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 7,000 14,000 8,400 16,800 9,100 27,300 32,700
9時〜17時 14,000 28,000 16,800 33,600 18,200 54,600 65,500
9時〜21時 28,000 56,000 33,600 67,200 72,800 109,200 131,000
13時〜17時 11,000 22,000 13,200 26,400 14,300 42,900 51,400
18時〜21時 14,000 28,000 16,800 33,600 54,600 54,600 65,500






先頭へ戻る
5F 多目的ホール
(1/3面利用)
  93.8m2
  椅子席80名 机席80名
?
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 4,000 8,000 4,800 9,600 5,200 15,600 18,700
9時〜17時 8,000 16,000 9,600 19,200 10,400 31,200 37,400
9時〜21時 15,000 30,000 18,000 36,000 37,700 58,500 70,200
13時〜17時 6,000 12,000 7,200 14,400 7,800 23,400 28,000
18時〜21時 7,000 14,000 8,400 16,800 27,300 27,300 32,700






先頭へ戻る
4F 会議室
  50.01m2
  イス27机9
  各種会議利用可
4f_photo1.jpg
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 2,000 4,000 2,400 4,800 2,600 7,800 9,300
9時〜17時 4,000 8,000 4,800 9,600 5,200 15,600 18,700
9時〜21時 8,000 16,000 9,600 19,200 20,800 31,200 37,400
13時〜17時 3,000 6,000 3,600 7,200 3,900 11,700 14,000
18時〜21時 4,000 8,000 4,800 9,600 15,600 15,600 18,700






先頭へ戻る
4F 和室
  104.12m2
  39畳
  座布団41枚 座敷机14台
  展示会、懇談会、
各種会議利用可
4f_photo2.jpg
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 5,000 10,000 6,000 12,000 6,500 19,500 23,400
9時〜17時 10,000 20,000 12,000 24,000 13,000 39,000 46,800
9時〜21時 18,000 36,000 21,600 43,200 44,200 70,200 84,200
13時〜17時 7,000 14,000 8,400 16,800 9,100 27,300 32,700
18時〜21時 8,000 16,000 9,600 19,200 31,200 31,200 37,400






先頭へ戻る
4F 特別会議室
  119.73m2
  机席35名
(円形テーブル)
  各種会議利用可
4f_photo3.jpg
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 5,000 10,000 6,000 12,000 6,500 19,500 23,400
9時〜17時 11,000 22,000 13,200 26,400 14,300 42,900 51,400
9時〜21時 21,000 42,000 25,200 50,400 53,300 81,900 98,200
13時〜17時 8,000 16,000 9,600 19,200 10,400 31,200 37,400
18時〜21時 10,000 20,000 12,000 24,000 39,000 39,000 46,800






先頭へ戻る
4F 情報センター
  48m2
  パソコン3台
(1台につき1,000円)
  パソコン講習会利用可
4f_photo4.jpg
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 3,000 6,000 3,600 7,200 3,900 11,700 14,000
9時〜17時 7,000 14,000 8,400 16,800 9,100 27,300 32,700
9時〜21時 11,000 22,000 13,200 26,400 24,700 42,900 51,400
13時〜17時 4,000 8,000 4,800 9,600 5,200 15,600 18,700
18時〜21時 4,000 8,000 4,800 9,600 15,600 15,600 18,700






先頭へ戻る
2F 208号室
  34.70m2
  イス18机6
  各種会議利用可
2f_photo.jpg
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 1,800 3,600 2,100 4,300 2,300 7,000 8,400
9時〜17時 3,500 7,000 4,200 8,400 4,500 13,600 16,300
9時〜21時 7,000 14,000 8,400 16,800 18,100 27,300 32,700
13時〜17時 2,500 5,000 3,000 6,000 3,200 9,700 11,700
18時〜21時 3,500 7,000 4,200 8,400 13,600 13,600 16,300






先頭へ戻る
1F 交流サロン
  220m2
  イス30机10
  各種会議利用可
1f_photo.jpg
使用時間帯 会員 非会員
平日 土日祝 平日 土日祝
非営業 営業 非営業 営業 非営業 営業 全目的
9時〜12時 7,000 14,000 8,400 16,800 9,100 27,300 32,700
9時〜17時 14,000 28,000 16,800 33,600 18,200 54,600 65,500
9時〜21時 28,000 56,000 33,600 67,200 72,800 109,200 131,000
13時〜17時 11,000 22,000 13,200 26,400 14,300 42,900 51,400
18時〜21時 14,000 28,000 16,800 33,600 54,600 54,600 65,500






先頭へ戻る
備品料金一覧






項目 金額 在庫数 収納場所 備考
金屏風 1,600 2枚 5F東側倉庫 高さ210cm
奥行68cm
6枚重ね
円卓 200 15卓 5F東側倉庫 直径120cm
高さ70cm
プロジェクター 1,500 1台 情報センター パソコン・ビデオ接続可
(EPSON ELP-7250)
移動式スクリーン 1,500 1台 情報センター 80インチ、三脚付き
パソコン 1,000 14台 情報センター 1回の使用料
大スクリーン 2,000 1枚 多目的ホール固定 横6m
縦2.2m
横一文字ボード 1枚 多目的ホール固定 横7m
縦90cm
テレビ 1,500 1台
DVDビデオ 1,500 1台 テレビは別途必要
5Fにてビデオ上映する時は、
プロジェクター・スクリーンも
別途必要
テレビデオ 1,500 1台 画面サイズ 14インチ
白布 500 34枚 円卓用25枚
長テーブル用21枚
カセットコンロ 500 6台
掲示板(5F用) 1台 5F舞台 56cm×160cm
(マグネット・押しピン対応)
掲示板(1F用) 1台 1F…EVホール 41cm×87cm
(マグネット・押しピン対応)
レーザーポインタ 500 1台